Malý přehled x86 strojů, které firma Sun nabízí.
| V20z | V40z | x2100 | x4100 | x4200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun PN | A55 | A57 | A75 | A64 | A65 |
| Výška U | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Počet CPU | 1/2 | 2/4 | 1 | 1/2 | 1/2 |
| Typ HDD | SCSI U320 | SCSI U320 | SATA | SAS | SAS |
| Max počet HDD | 2 | 5 (bez DVD,FDD 6) | 2 | 2(bez DVD 4) | 4 |
| FDD | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne |
| Max RAM GB | 16 | 32 | 4 | 16 | 16 |
| Ethernet Gbit | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| PS/2 | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne |
| Počet USB/Verze | 1/1.1 | 2/1.1 | 6/2.0 | 3/1.1 | 4/1.1 |
| PCI-X 64 Bit/133 Mhz | 1x full lenght | 4x full lenght | --- | 1x low profile | 1x low profile |
| PCI-X 64 Bit/100 Mhz | --- | 1x full,1x half lenght | --- | 1x low profile | 1x low profile |
| PCI-X 64 Bit/66 Mhz | 1x halt lenght | 1x halt lenght | --- | --- | 3x low profile |
| PCI-Express | --- | --- | 1x64 bit 8 linek | --- | --- |
| Počet zdrojů | 1 | 2x hot-swap redundant (N+1) | 1x hot pluggable | 2x hot-swap redundant (N+1) | 2x hot-swap redundant (N+1) |
| Watt | 465 | 2x760 | 300 | 2x550 | 2x550 |
| Záruka | 3 roky | 3 roky | 3 roky | 3 roky | 3 roky |
pzn: V20z je již EOL - End Of Life